4 Ærespris
14 september 2002
Mesterskap kl 2-5
Navn Kl Lag 15sk Grl 25sk Omg 35sk
1 Tor Harald Lund 5 Søgne 149 99 248 100 348
2 Anders Metveit 5 Imenes 145 97 242 100 342
3 Ole N Rydningen 5 Rise og Løddesøl 144 96 240 100 340
4 May Britt Gjerstad 5 Imenes 143 96 239 100 339
5 Trygve Thaule 5 Rise og Løddesøl 144 96 240 99 339
6 Mette Finnestad 5 Søgne 144 95 239 99 338
7 Audun Kjevik 4 Froland 147 93 240 97 337
8 Magne Rike 5 Vegårshei 142 96 238 98 336
9 Georg Gulbrandsen 5 Heddeland og Breland 141 98 239 97 336
10 Trond Glidje 5 Vegårshei 142 95 237 99 336
11 Karl Haslestad 4 Ugland 147 93 240 94 334
12 Jan Inge Jøstensen 5 Rise og Løddesøl 142 92 234 99 333
13 Stian Hellemyr 4 Levangsheia 139 94 233 99 332
14 Bjørn T Beisland 4 Imenes 140 92 232 100 332
15 Dagfinn Olsen 5 Froland 139 93 232 99 331
16 Nils G Lyngroth 4 Froland 142 96 238 92 330
17 Åsulv Eriksen 4 Froland 139 94 233 96 329
18 Linn Terkelsen 4 Sannidal 140 91 231 98 329
19 Per Storenes 4 Imenes 141 94 235 93 328
20 Knut Dale 3 Froland 141 90 231 96 327
21 Jan Lundtveit 4 Drangedal 141 87 228 99 327
22 Jørgen Kittelsen 5 Froland 143 95 238 89 327
23 Sigrun Eilertsen 4 Imenes 143 96 239 87 326
24 Jacob J Olimstad 4 Vegårshei 135 92 227 98 325
25 Kurt Haugebo 4 Imenes 140 90 230 94 324
26 Arne Knardal 3 Imenes 129 94 223 99 322
27 Lars Håkedal 4 Rise og Løddesøl 135 90 225 97 322
28 Inge Storenes 4 Imenes 139 84 223 97 320
29 Leif Atle Beisland 4 Imenes 133 87 220 99 319
30 Tallak Askland 3 Vegårshei 133 92 225 93 318
31 Olav K Vaaje 4 Vegårshei 142 88 230 87 317
32 Kåre Storenes 5 Imenes 130 89 219 98 317
33 John I Olimstad 3 Vegårshei 131 90 221 92 313
34 Stig Eilertsen 4 Imenes 137 79 216 96 312
35 Terje Nybu 4 Levangsheia 132 91 223 83 306
36 Rhoar Jacobsen 3 Ugland 134 85 219 83 302
37 Per S Bjørkkjær 4 Levangsheia 144 90 234 0 234
38 Torbjørn Tjørhom 4 Øvre Sirdal 138 94 232 0 232
39 Ivar Hellemyr 3 Levangsheia 126 86 212 0 212
40 Arne Palerud 3 Drangedal 124 80 204 0 204
41 Knut Bråten 5 Kongsberg 94 0 94 0 94
Veteran 55 år
Navn   Lag 15sk Grl 25sk Omg 35sk
1 Arild Håkedal Dølemo 145 96 241 98 339
2 Aslak Lonebu Imenes 146 96 242 96 338
3 Halvor Nordskog Lunde 144 98 242 94 336
4 Odd Bjørn Busk Bamble og Langesund 145 94 239 97 336
5 Oddbjørn Øygarden Sannidal 144 94 238 95 333
6 Øivind Evensen Vegårshei 142 93 235 95 330
7 Thomas Sundtjønn Herefoss 140 87 227 96 323
8 Åge Tverrmyr Froland 142 90 232 90 322
9 Johannes Sundtjønn Herefoss 136 89 225 93 318
10 Johan Sandland Imenes 125 84 209 0 209
Klasse 1
Navn   Lag 15sk Grl 25sk Omg 35sk
1 Bernt E Moland Drangedal 138 94 232
100 METER
Klasse Aspirant
Navn   Lag 15sk Grl 25sk Omg 35sk
1 Hanne K Moland Drangedal 110 84 194
Klasse Rekrutt
Navn   Lag 15sk Grl 25sk Omg 35sk
1 Thomas Larsen Imenes 149 100 249 100 349
2 Esben Tørnes Imenes 150 100 250 98 348
3 Ken Robert Øverdal Drangedal 149 99 248 99 347
4 Jan Kåre Moland Drangedal 143 99 242 95 337
5 Linda Refsdal Drangedal 137 96 233 92 325
6 Espen Fossen Drangedal 131 97 228 91 319
7 Daniel Jomås Vegårshei 134 88 222 89 311
Klasse Eldre Rekrutt
Navn   Lag 15sk Grl 25sk Omg 35sk
1 Thomas Lohne Drangedal 147 98 245 98 343
2 Kristian Augustin Imenes 144 99 243 95 338
3 Jørn Eyvind Tørnes Imenes 134 98 232 97 329
Klasse Junior
Navn   Lag 15sk Grl 25sk Omg 35sk
1 Geir A Metveit Imenes 149 96 245 97 342
2 Jens I Fosseli Imenes 148 94 242 90 332
3 Steffen Maløya Imenes 142 95 237 93 330
4 Roy Chr Kronheim Ugland 140 91 231 98 329
Klasse Veteran 73 år
Navn   Lag 15sk Grl 25sk Omg 35sk
1 Gunnar Mood Sannidal 149 100 249 99 348
Klasse Veterand 65 år
Navn   Lag 15sk Grl 25sk Omg 35sk
1 Tormod Aamdal Søgne 150 100 250 100 350
2 Kåre Holte Drangedal 148 100 248 99 347
3 Anders Aas Vegårshei 150 98 248 95 343
4 Kåre Nesbu Imenes 145 99 244 96 340
5 Gunleiv Djupesland Finsland 145 98 243 95 338