| 1 | Lars Johan Skjeggedal | Mykland | 42/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/4 6/3 6/3 6/5 6/1 6/4 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tor Olav Lauvrak | Froland | 41/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/2 5/3 6/4 6/6 6/3 6/3 6/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Magne Rike | Vegårshei | 39/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/2 5/1 6/1 6/4 6/3 6/3 4/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Dag Kåre Salvesene | Imenes | 37/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 4/2 6/2 6/2 6/2 4/2 5/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bjørnar Endresen | Lillesand | 35/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/4 5/2 5/1 6/4 5/3 2/1 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ingvar Aarhus | Greipstad | 34/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/1 5/3 6/2 6/1 4/0 3/1 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bjørn Tore Beisland | Imenes | 32/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/4 5/1 6/1 0/0 4/0 5/1 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kjell Endresen | Lillesand | 30/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1 6/0 4/2 2/0 5/3 5/4 2/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Inge Storenes | Imenes | 26/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/3 5/3 5/1 2/1 3/0 4/2 2/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kai Egil Berntsen | Dølemo | 25/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/2 3/1 3/1 3/2 3/1 3/1 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Stig Eilertsen | Imenes | 24/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4 5/3 0/0 5/0 5/0 4/3 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no