| 1 | Trond Glidje | Vegårshei | 42/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5 6/4 6/3 6/1 6/3 6/2 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Knut Aas | Imenes | 42/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1 6/4 6/4 6/4 6/2 6/4 6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kristian Strømsland | Søndeled | 41/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/4 6/3 6/2 6/2 5/3 6/3 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ole Dorholt | Lunde | 40/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/4 4/0 6/2 6/1 6/1 6/3 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jan Lundtveit | Drangedal | 40/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/4 6/4 5/3 6/1 6/1 5/2 6/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kåre Storenes | Imenes | 40/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/4 6/3 6/2 6/1 5/2 5/1 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Anders Metveit | Imenes | 39/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5 5/1 6/2 6/3 6/4 6/4 4/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ole N Rydningen | Rise og Løddesøl | 38/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/2 5/3 5/2 6/6 4/2 6/3 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Øyvind Bjerklund | Holla | 38/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/5 6/2 6/3 6/4 6/1 2/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Lars Esse | Bamble og Langesund | 37/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5 6/3 5/2 4/0 5/1 5/2 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Trygve Thaule | Rise og Løddesøl | 37/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/0 6/2 6/3 6/3 6/1 6/3 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Jan Inge Jøstenesen | Rise og Løddesøl | 34/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5 4/1 6/3 6/5 6/2 3/0 3/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Jan Frode Gotheim | Kvinesdal | 33/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/4 6/4 4/0 5/1 4/3 3/1 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Per Kristian Aas | Lunde | 32/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/2 6/1 4/0 3/0 3/0 5/2 6/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Jørgen Kittelsen | Froland | 31/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1 6/3 4/2 5/3 3/2 5/0 2/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Sigrun Eilertsen | Imenes | 30/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/0 6/1 6/4 1/0 5/1 6/3 2/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no