| 1 | Lars Johan Skjeggedal | Mykland | (4) | 42/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/4 6/3 6/3 6/5 6/1 6/4 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Trond Glidje | Vegårshei | (5) | 42/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5 6/4 6/3 6/1 6/3 6/2 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Knut Aas | Imenes | (5) | 42/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1 6/4 6/4 6/4 6/2 6/4 6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tor Olav Lauvrak | Froland | (4) | 41/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/2 5/3 6/4 6/6 6/3 6/3 6/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kristian Strømsland | Søndeled | (5) | 41/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/4 6/3 6/2 6/2 5/3 6/3 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ole Dorholt | Lunde | (5) | 40/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/4 4/0 6/2 6/1 6/1 6/3 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jan Lundtveit | Drangedal | (5) | 40/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/4 6/4 5/3 6/1 6/1 5/2 6/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kåre Storenes | Imenes | (5) | 40/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/4 6/3 6/2 6/1 5/2 5/1 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Geir Atle Metveit | Imenes | (3) | 40/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1 6/3 6/2 6/2 5/2 6/1 5/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Anders Metveit | Imenes | (5) | 39/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5 5/1 6/2 6/3 6/4 6/4 4/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Magne Rike | Vegårshei | (4) | 39/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/2 5/1 6/1 6/4 6/3 6/3 4/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ole N Rydningen | Rise og Løddesøl | (5) | 38/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/2 5/3 5/2 6/6 4/2 6/3 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Øyvind Bjerklund | Holla | (5) | 38/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/5 6/2 6/3 6/4 6/1 2/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Lars Esse | Bamble og Langesund | (5) | 37/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5 6/3 5/2 4/0 5/1 5/2 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Dag Kåre Salvesene | Imenes | (4) | 37/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 4/2 6/2 6/2 6/2 4/2 5/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Trygve Thaule | Rise og Løddesøl | (5) | 37/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/0 6/2 6/3 6/3 6/1 6/3 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Torbjørn Lyngmyr | Ugland | (3) | 36/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/3 6/4 6/2 6/0 6/4 5/2 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Eivind Igland | Imenes | (3) | 36/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/3 4/4 4/1 6/2 6/0 5/2 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Bjørnar Endresen | Lillesand | (4) | 35/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/4 5/2 5/1 6/4 5/3 2/1 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Jan Inge Jøstenesen | Rise og Løddesøl | (5) | 34/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/5 4/1 6/3 6/5 6/2 3/0 3/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Arne Hægestøyl | Dølemo | (3) | 34/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/3 6/5 3/0 6/1 2/0 6/4 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Kjell Tore Skarmyr | Dølemo | (3) | 34/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/2 5/3 5/2 6/3 5/2 6/0 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Asbjørn Berntsen | Dølemo | (3) | 34/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/1 4/1 4/0 5/2 6/4 5/2 6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Ingvar Aarhus | Greipstad | (4) | 34/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/1 5/3 6/2 6/1 4/0 3/1 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Thor Vigre | Imenes | (2) | 34/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1 6/1 3/0 6/3 6/1 3/1 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Oskar Ramse | Mykland | (2) | 34/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/0 5/2 5/2 5/0 2/0 6/1 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Jan Frode Gotheim | Kvinesdal | (5) | 33/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/4 6/4 4/0 5/1 4/3 3/1 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Eilef Stalleland | Imenes | (2) | 33/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/2 4/1 3/1 6/3 4/1 5/1 5/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Ruben Røyland | Kvinesdal | (3) | 33/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/2 5/2 5/0 4/0 5/0 3/0 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Per Kristian Aas | Lunde | (5) | 32/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/2 6/1 4/0 3/0 3/0 5/2 6/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Arne Vallheim | Mykland | (2) | 32/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/2 5/2 1/0 4/0 5/0 5/2 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Bjørn Tore Beisland | Imenes | (4) | 32/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/4 5/1 6/1 0/0 4/0 5/1 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Jørgen Kittelsen | Froland | (5) | 31/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1 6/3 4/2 5/3 3/2 5/0 2/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Kjell Endresen | Lillesand | (4) | 30/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1 6/0 4/2 2/0 5/3 5/4 2/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Sigrun Eilertsen | Imenes | (5) | 30/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/0 6/1 6/4 1/0 5/1 6/3 2/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Bjørn Helge Igland | Imenes | (3) | 28/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/1 5/0 1/0 4/2 6/4 3/1 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Ole Reidar Bakke | Øvrebø | (3) | 28/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/0 6/2 4/2 0/0 5/1 3/1 4/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Vidar Omar Daland | Imenes | (2) | 28/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1 6/2 2/0 3/0 6/0 3/1 2/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Leif Atle Beisland | Imenes | (3) | 27/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1 5/4 3/0 2/0 2/0 4/0 5/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Inge Storenes | Imenes | (4) | 26/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/3 5/3 5/1 2/1 3/0 4/2 2/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Kai Egil Berntsen | Dølemo | (4) | 25/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/2 3/1 3/1 3/2 3/1 3/1 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Alf Terkelsen | Øvrebø | (1) | 24/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/1 5/2 3/3 1/0 2/0 3/2 5/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Stig Eilertsen | Imenes | (4) | 24/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4 5/3 0/0 5/0 5/0 4/3 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | John G Johnsen | Froland | (2) | 24/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/0 5/2 3/0 4/1 4/1 5/2 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Glenn Arne Gitmark | Lillesand | (2) | 21/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/0 1/0 3/0 4/0 2/0 4/0 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Frode Lauves | Lillesand | (1) | 21/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/0 5/0 5/2 6/0 3/0 0/0 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Svein Arild Gitmark | Lillesand | (1) | 20/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/0 5/2 2/0 0/0 2/1 3/2 6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Ole Hægestøyl | Dølemo | (3) | 20/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/0 4/2 0/0 0/0 6/3 4/0 3/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Steffen Mjåland | Mykland | (2) | 18/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/1 1/0 3/2 1/0 2/0 1/1 6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Geir Asle Homdal | Dølemo | (3) | 16/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0/0 0/0 3/1 5/0 6/4 2/1 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Aud Røyland | Kvinesdal | (1) | 16/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/0 3/0 3/2 4/1 2/1 0/0 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Hallgeir Igland | Imenes | (1) | 14/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/0 0/0 1/0 5/1 0/0 3/1 3/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Eirik Haukeli | Mælum | (3) | 13/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/2 4/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Rolf Harstveit | Gjøvdal | (1) | 10/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1 2/0 3/0 2/1 2/0 0/0 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no