1 | Anders Edvin Gusdal | Imenes | (5) | 30/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/4 6/4 6/6 6/4 6/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Trond Glidje | Vegårshei | (5) | 30/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/3 6/1 6/5 6/3 6/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Magne Rike | Vegårshei | (5) | 30/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/2 6/2 6/4 6/3 6/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kai Egil Berntsen | Dølemo | (4) | 30/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/3 6/0 6/2 6/0 6/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Trygve Thaule | Rise og Løddesøl | (5) | 29/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/1 6/6 6/4 5/2 6/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Torbjørn Lyngmyr | Ugland | (4) | 29/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/3 5/0 6/3 6/1 6/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Anders Metveit | Imenes | (5) | 28/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/2 5/2 6/6 6/2 5/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Knut Aas | Imenes | (5) | 28/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/3 6/2 6/4 4/1 6/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lars Johan Skjeggedal | Mykland | (5) | 28/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/4 6/1 5/4 5/2 6/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dag Kåre Salvesen | Imenes | (4) | 28/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/1 6/5 6/3 6/3 5/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Inge Storenes | Imenes | (4) | 28/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/1 5/2 6/1 5/2 6/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Vidar Omar Daland | Imenes | (2) | 27/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/0 5/2 5/2 6/2 6/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Bjørn Tore Beisland | Imenes | (4) | 27/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/1 4/0 6/3 5/1 6/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ole Arnt Solheim | Vegårshei | (4) | 25/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/3 5/3 3/0 6/0 5/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Bjørn T Lyngroth | Froland | (3) | 25/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/2 2/0 6/2 5/1 6/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Kristian Strømsland | Søndeled | (5) | 24/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/0 4/2 6/4 6/5 6/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Kåre Storenes | Imenes | (5) | 24/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/3 0/0 6/4 6/3 6/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Eillif Stalleland | Imenes | (2) | 24/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/4 3/0 6/5 5/2 4/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Arne Vallheim | Mykland | (2) | 24/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/2 3/1 6/3 5/2 5/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Leif Atle Beisland | Imenes | (4) | 24/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/3 1/0 6/2 6/1 5/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Eivinf Igland | Imenes | (3) | 24/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/1 2/0 5/2 5/0 6/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Oskar Ramse | Mykland | (2) | 24/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/0 5/1 6/3 4/0 4/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Are G Røysland | Froland | (3) | 23/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/0 4/0 6/4 6/1 5/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Kjell Thaule | Rise og Løddesøl | (3) | 22/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/2 5/3 4/3 1/0 6/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Svein Haugebo | Imenes | (3) | 22/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/1 4/2 3/1 6/0 5/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Bjørn Rydningen | Rise og Løddesøl | (3) | 22/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/1 3/0 5/2 4/0 4/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Arnfinn Pedersen | Froland | (2) | 20/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/1 4/1 5/3 2/0 5/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Roy Christian Kronheim | Ugland | (3) | 19/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0/0 2/0 6/5 6/0 5/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Jørgen Kittelsen | Froland | (5) | 19/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/0 0/0 3/0 5/1 6/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Asbjørn Berntsen | Dølemo | (3) | 19/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/2 5/3 5/0 0/0 3/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Thor Vigre | Imenes | (2) | 15/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/0 0/0 4/2 1/0 6/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | John G. Johansen | Froland | (2) | 11/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0/0 4/3 2/0 1/0 4/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Olav K. Vaaje | Vegårshei | (4) | 6/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0/0 0/0 0/0 1/0 5/0 |
MLRes - www.megalink.no