1 | Rhoar Jacobsen | Ugland | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 6/3 | Hold 2: 4/2 | Hold 3: 4/2 | Hold 4: 1/0 | Hold 5: 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 20/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Halvor A Røysland | Vegårshei | JEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 1/1 | Hold 2: 3/2 | Hold 3: 2/0 | Hold 4: 1/0 | Hold 5: 2/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 9/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 0/0 | Hold 2: 0/0 | Hold 3: 0/0 | Hold 4: 0/0 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 0/0 | Hold 2: 0/0 | Hold 3: 0/0 | Hold 4: 0/0 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 0/0 | Hold 2: 0/0 | Hold 3: 0/0 | Hold 4: 0/0 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Roy Christian Kronheim | Ugland | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 0/0 | Hold 2: 2/0 | Hold 3: 6/5 | Hold 4: 6/0 | Hold 5: 5/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 19/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Roy Cato Nilsen | Ugland | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 5/3 | Hold 2: 2/1 | Hold 3: 3/3 | Hold 4: 5/2 | Hold 5: 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 16/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Torbjørn Lyngmyr | Ugland | 4 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 6/3 | Hold 2: 5/0 | Hold 3: 6/3 | Hold 4: 6/1 | Hold 5: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 29/10 |
MLRes - www.megalink.no