1 | Kai Egil Berntsen | Dølemo | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 6/3 | Hold 2: 6/0 | Hold 3: 6/2 | Hold 4: 6/0 | Hold 5: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 30/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Asbjørn Berntsen | Dølemo | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 6/2 | Hold 2: 5/3 | Hold 3: 5/0 | Hold 4: 0/0 | Hold 5: 3/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 19/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Arild Håkedal | Dølemo | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 5/3 | Hold 2: 3/2 | Hold 3: 5/1 | Hold 4: 6/1 | Hold 5: 5/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 24/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jan E Skjeggedal | Mykland | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 5/3 | Hold 2: 2/0 | Hold 3: 2/0 | Hold 4: 5/1 | Hold 5: 3/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 17/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lars Johan Skjeggedal | Mykland | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 6/4 | Hold 2: 6/1 | Hold 3: 5/4 | Hold 4: 5/2 | Hold 5: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 28/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Oskar Ramse | Mykland | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 5/0 | Hold 2: 5/1 | Hold 3: 6/3 | Hold 4: 4/0 | Hold 5: 4/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 24/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Arne Vallheim | Mykland | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 5/2 | Hold 2: 3/1 | Hold 3: 6/3 | Hold 4: 5/2 | Hold 5: 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 24/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no