eo 1 | Trond Glidje | Vegårshei | (5) | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eo 2 | Anders Edvin Gusdal | Imenes | (5) | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eo 3 | Kai Egil Berntsen | Dølemo | (4) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eo 4 | Magne Rike | Vegårshei | (5) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eo 5 | Lars Johan Skjeggedal | Mykland | (5) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eo 6 | Anders Metveit | Imenes | (5) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Knut Aas | Imenes | (5) | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Dag Kåre Salvesen | Imenes | (4) | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Vidar Omar Daland | Imenes | (2) | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bjørn Tore Beisland | Imenes | (4) | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Trygve Thaule | Rise og Løddesøl | (5) | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Inge Storenes | Imenes | (4) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Torbjørn Lyngmyr | Ugland | (4) | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 0 |
MLRes - www.megalink.no