| 1 | Inge Storenes | Imenes | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 3 | Hold 2: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 28/0 | Mesterskap | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Vidar Omar Daland | Imenes | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6 | Hold 2: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 27/0 | Mesterskap | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bjørn Tore Beisland | Imenes | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 4 | Hold 2: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 27/0 | Mesterskap | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Dagfinn Olsen | Froland | V55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 3 | Hold 2: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 27/0 | Mesterskap | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Aslak Lonebu | Imenes | V55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6 | Hold 2: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 25/0 | Mesterskap | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Per Storenes | Imenes | V55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5 | Hold 2: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 25/0 | Mesterskap | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Arild Håkedal | Dølemo | V55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5 | Hold 2: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 24/0 | Mesterskap | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no