1 | Anders Edvin Gusdal | Imenes | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 6 | Hold 2: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 30/0 | Mesterskap | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Trond Glidje | Vegårshei | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 6 | Hold 2: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 30/0 | Mesterskap | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Magne Rike | Vegårshei | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 5 | Hold 2: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 30/0 | Mesterskap | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kai Egil Berntsen | Dølemo | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 5 | Hold 2: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 30/0 | Mesterskap | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Trygve Thaule | Rise og Løddesøl | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 4 | Hold 2: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 29/0 | Mesterskap | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Torbjørn Lyngmyr | Ugland | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 4 | Hold 2: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 29/0 | Mesterskap | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no