1 | Jan Aage Brekke | Ugland | (R) | 29/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/0 6/3 5/5 6/3 6/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vegar Siring | Ugland | (J) | 26/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/1 5/3 5/3 6/3 6/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Reidar Thaule | Rise og Løddesøl | (R) | 26/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/1 6/2 5/2 6/2 6/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lene Thorsen | Ugland | (J) | 25/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/1 5/2 5/2 6/4 4/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Aleksander Storenes | Imenes | (R) | 24/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/1 5/1 4/1 5/4 6/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Espen Langmyr | Vegårshei | (J) | 23/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/2 3/0 6/6 6/3 6/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Alexander Larsen | Vegårshei | (ER) | 20/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/4 4/0 3/1 3/0 6/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Knut Ausel | Vegårshei | (ER) | 19/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/1 3/0 4/1 5/4 3/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ørjan Metveit | Imenes | (J) | 19/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/2 2/1 4/0 3/0 5/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Anders Taxerås | Vegårshei | (ASP) | 19/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/1 4/0 2/1 5/1 6/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Olav Askildsen | Rise og Løddesøl | (ASP) | 18/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/0 5/0 1/0 6/2 4/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Sindre Ausel | Vegårshei | (ASP) | 16/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/0 1/0 5/3 4/1 4/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Helene Vågsvoll | Ugland | (J) | 13/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/0 1/1 2/1 5/1 4/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kristian Dalen | Vegårshei | (J) | 13/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/1 1/0 3/0 4/2 1/1 |
MLRes - www.megalink.no