1 | Reidar Thaule | Rise og Løddesøl | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 3/1 | Hold 2: 6/2 | Hold 3: 5/2 | Hold 4: 6/2 | Hold 5: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 26/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Olav Askildsen | Rise og Løddesøl | ASP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 2/0 | Hold 2: 5/0 | Hold 3: 1/0 | Hold 4: 6/2 | Hold 5: 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 18/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jan Aage Brekke | Ugland | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 6/0 | Hold 2: 6/3 | Hold 3: 5/5 | Hold 4: 6/3 | Hold 5: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 29/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Aleksander Storenes | Imenes | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 4/1 | Hold 2: 5/1 | Hold 3: 4/1 | Hold 4: 5/4 | Hold 5: 6/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 24/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lene Thorsen | Ugland | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 5/1 | Hold 2: 5/2 | Hold 3: 5/2 | Hold 4: 6/4 | Hold 5: 4/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 skudd | 25/11 |
MLRes - www.megalink.no