1 | Jan Aage Brekke | Ugland | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 4/2 | Hold 2: 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 29/0 | Mesterskap | 39/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Reidar Thaule | Rise og Løddesøl | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 6/2 | Hold 2: 5/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 26/0 | Mesterskap | 37/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Aleksander Storenes | Imenes | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 5/4 | Hold 2: 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 24/0 | Mesterskap | 34/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alexander Larsen | Vegårshei | ER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 6/0 | Hold 2: 5/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 20/0 | Mesterskap | 31/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Knut Ausel | Vegårshei | ER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hold 1: 3/1 | Hold 2: 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hovedskyting | 19/0 | Mesterskap | 23/2 |
MLRes - www.megalink.no