| 1 | Åge Tverrmyr | Froland | V65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/5 | Hold 2: 6/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 29/0 | Mesterskap | 41/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Harald Storenes | Imenes | V65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/5 | Hold 2: 6/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 29/0 | Mesterskap | 41/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Øivind Evensen | Vegårshei | V65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/2 | Hold 2: 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 29/0 | Mesterskap | 41/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Osmund Haugebo | Imenes | V65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 0/0 | Hold 2: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedskyting | 27/0 | Mesterskap | 27/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no