| 1 | Chris Knutsen | Rise og Løddesøl | 6/1 5/2 6/4 5/0 6/2 | 28/9 | Gylt medalje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Olav Askildsen | Rise og Løddesøl | 5/2 6/2 5/3 5/4 6/4 | 27/15 | Sølv medalje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Alexander Storenes | Imenes | 3/0 6/3 6/4 6/3 6/2 | 27/12 | Sølv medalje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Reidar Thaule | Rise og Løddesøl | 4/0 5/0 6/4 6/3 6/3 | 27/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Gunnar H Solvik | Vegårshei | 6/3 6/3 5/2 3/3 6/0 | 26/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Alexander Larsen | Vegårshei | 4/2 6/2 5/0 4/1 5/3 | 24/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jan Aage Brekke | Ugland | 2/1 5/2 3/2 4/2 6/4 | 20/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no