| 1 | Åge Tvermyr | Froland | 6/5 6/1 6/3 6/6 6/5 | 30/20 | Gylt medalje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Øyvind Evensen | Vegårshei | 5/4 6/3 6/2 5/4 6/4 | 28/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Anders Aas | Vegårshei | 6/1 5/2 6/4 6/4 5/6 | 28/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tormod Aamdal | Søgne | 5/2 6/3 5/0 6/5 6/6 | 28/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Gunleiv Djupesland | Finsland | 5/2 5/1 4/2 6/3 6/2 | 26/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Harald Storenes | Imenes | 5/2 0/0 0/0 5/3 6/4 | 16/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Johan Sandland | Imenes | 4/2 4/0 4/1 0/0 0/0 | 12/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ivar Storenes | Imenes | 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no