| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 0/0 | Hold 2: 0/0 | Hold 3: 0/0 | Hold 4: 0/0 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Espen Langmyr | Vegårshei | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/6 | Hold 2: 5/3 | Hold 3: 6/2 | Hold 4: 6/4 | Hold 5: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 29/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Øyvind Evensen | Vegårshei | V65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/4 | Hold 2: 6/3 | Hold 3: 6/2 | Hold 4: 5/4 | Hold 5: 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 28/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no