| 1 | Martin Brovik | Lillesand | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 4/2 | Hold 2: 5/2 | Hold 3: 6/4 | Hold 4: 3/1 | Hold 5: 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 24/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thomas Østerøy | Lillesand | J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/0 | Hold 2: 4/1 | Hold 3: 4/2 | Hold 4: 3/4 | Hold 5: 4/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 20/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gunleiv Djupesland | Finsland | V65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/2 | Hold 2: 5/1 | Hold 3: 4/2 | Hold 4: 6/3 | Hold 5: 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 26/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tormod Aamdal | Søgne | V65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/2 | Hold 2: 6/3 | Hold 3: 5/0 | Hold 4: 6/5 | Hold 5: 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 28/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Olav Gjertsen | Audna | V73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/0 | Hold 2: 4/2 | Hold 3: 5/2 | Hold 4: 6/4 | Hold 5: 6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 26/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no