| 1 | Jan Solberg | Vegårshei | 5/2 4/1 4/0 6/4 5/2 | 24/9 | Kr 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Paul Mjaaland | Mykland | 6/1 5/2 5/1 4/0 3/0 | 23/4 | Kr 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Roy Chr. Kronheim | Ugland | 6/2 3/2 6/1 4/3 1/0 | 20/8 | Kr 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Arne Vallheim | Mykland | 5/2 5/1 4/0 4/3 2/0 | 20/6 | Kr 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tom Terjesen | Imenes | 5/0 4/1 3/1 3/1 4/1 | 19/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Lene Thorsen | Ugland | 4/0 5/2 2/0 5/1 3/0 | 19/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Oskar Ramse | Mykland | 4/1 3/0 2/1 5/2 4/1 | 18/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Glenn Arne Gitmark | Lillesand | 5/0 2/1 5/1 0/0 5/0 | 17/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Roy Cato Nilsen | Ugland | 5/1 4/2 1/0 5/1 1/0 | 16/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Arnfinn Pedersen | Froland | 3/1 2/0 1/1 4/2 5/2 | 15/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | John G Johansen | Froland | 4/0 1/1 0/0 4/1 3/0 | 12/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no