| 1 | Tor Harald Lund | Søgne | 6/4 6/6 6/4 6/3 6/3 | 30/20 | Kr 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lars Johan Skjeggedal | Mykland | 6/4 6/6 6/2 6/2 6/5 | 30/19 | Kr 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Frode Jensen | Topdal | 6/6 6/5 6/1 6/3 6/1 | 30/16 | Kr 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Trygve Thaule | Rise og Løddesøl | 6/4 6/4 6/3 5/4 6/4 | 29/19 | Kr 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jan Inge Jøstensen | Rise og Løddesøl | 6/4 5/1 6/3 6/3 6/1 | 29/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kåre Storenes | Imenes | 6/1 6/1 6/3 5/1 6/4 | 29/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kristian Strømsland | Søndeled | 5/2 5/3 6/1 6/1 6/2 | 28/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Anders Metveit | Imenes | 5/1 6/3 6/4 4/2 6/6 | 27/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Odd Arvid Bjørnebakk | Dølemo | 6/3 6/2 5/1 6/2 4/1 | 27/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Trond Glidje | Vegårshei | 6/6 5/1 6/2 0/0 6/5 | 23/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Svein Jørund Gitmark | Lillesand | 6/3 5/1 3/0 1/0 6/1 | 21/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Trygve Borgen | Stavanger | 5/3 6/3 3/0 0/0 6/0 | 20/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no