| 1 | Arild Håkedal | Dølemo | 6/5 6/4 6/1 6/2 6/2 | 30/14 | Kr 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Aslak Lonebu | Imenes | 6/4 6/4 5/1 6/4 5/2 | 28/15 | Kr 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Per Storenes | Imenes | 5/1 6/0 6/1 1/0 6/3 | 24/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Dagfinn Olsen | Froland | 4/0 6/5 5/1 2/0 6/1 | 23/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nils Haugaas | Froland | 6/1 5/1 0/0 4/2 6/0 | 21/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Rhoar Jacobsen | Ugland | 3/0 5/2 4/2 3/3 0/0 | 15/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no