| 1 | Tor Harald Lund | Søgne | 5 | 6/4 6/6 6/4 6/3 6/3 | 30/20 | Gylt medalje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lars Johan Skjeggedal | Mykland | 5 | 6/4 6/6 6/2 6/2 6/5 | 30/19 | Sølv medalje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Frode Jensen | Topdal | 5 | 6/6 6/5 6/1 6/3 6/1 | 30/16 | Sølv medalje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Thor Olav Lauvrak | Froland | 4 | 6/1 6/2 6/5 6/3 6/4 | 30/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ole Arnt Solheim | Vegårshei | 4 | 6/3 6/3 6/2 6/3 6/3 | 30/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Arild Håkedal | Dølemo | V55 | 6/5 6/4 6/1 6/2 6/2 | 30/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Per Sverre Bjørkkjær | Levangsheia | 4 | 6/3 6/2 6/1 6/4 6/2 | 30/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Trygve Thaule | Rise og Løddesøl | 5 | 6/4 6/4 6/3 5/4 6/4 | 29/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Dag Kåre Salvesen | Imenes | 4 | 6/3 6/5 5/1 6/2 6/2 | 29/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jan Inge Jøstensen | Rise og Løddesøl | 5 | 6/4 5/1 6/3 6/3 6/1 | 29/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Magne Rike | Vegårshei | 4 | 6/2 5/2 6/3 6/2 6/2 | 29/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Kåre Storenes | Imenes | 5 | 6/1 6/1 6/3 5/1 6/4 | 29/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Aslak Lonebu | Imenes | V55 | 6/4 6/4 5/1 6/4 5/2 | 28/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Torbjørn Lyngmyr | Ugland | 4 | 6/2 6/3 5/2 5/2 6/5 | 28/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Stian Hellermyr | Levangsheia | 4 | 6/0 6/5 5/3 6/2 5/2 | 28/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Tore O Salvesen | Vegårshei | 3 | 6/3 6/4 6/2 6/2 4/1 | 28/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Kristian Strømsland | Søndeled | 5 | 5/2 5/3 6/1 6/1 6/2 | 28/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Anders Metveit | Imenes | 5 | 5/1 6/3 6/4 4/2 6/6 | 27/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Karl Haslestad | Ugland | 4 | 6/4 5/2 6/1 4/4 6/4 | 27/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Odd Arvid Bjørnebakk | Dølemo | 5 | 6/3 6/2 5/1 6/2 4/1 | 27/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Kai Egil Berntsen | Dølemo | 4 | 6/1 6/2 5/2 4/0 6/0 | 27/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Eivind Igland | Imenes | 3 | 6/3 6/1 3/2 5/3 6/3 | 26/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Terje Nybø | Levangsheia | 3 | 6/2 6/3 3/1 5/1 6/2 | 26/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Inge Storenes | Imenes | 4 | 6/4 6/0 6/2 6/2 2/0 | 26/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Thor Vigre | Imenes | 3 | 6/4 4/0 6/0 4/0 6/2 | 26/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Leif Atle Beisland | Imenes | 4 | 5/2 3/0 6/1 5/3 6/2 | 25/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Håvard Forsdal | Rise og Løddesøl | 4 | 6/5 2/0 6/2 5/4 5/2 | 24/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Jan Solberg | Vegårshei | 2 | 5/2 4/1 4/0 6/4 5/2 | 24/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Per Storenes | Imenes | V55 | 5/1 6/0 6/1 1/0 6/3 | 24/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Trond Glidje | Vegårshei | 5 | 6/6 5/1 6/2 0/0 6/5 | 23/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Dagfinn Olsen | Froland | V55 | 4/0 6/5 5/1 2/0 6/1 | 23/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Paul Mjaaland | Mykland | 2 | 6/1 5/2 5/1 4/0 3/0 | 23/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Are G Røysland | Froland | 3 | 6/4 4/2 3/1 4/3 4/2 | 21/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Svein Jørund Gitmark | Lillesand | 5 | 6/3 5/1 3/0 1/0 6/1 | 21/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Nils Haugaas | Froland | V55 | 6/1 5/1 0/0 4/2 6/0 | 21/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Nils Hesthag | Ugland | 3 | 5/1 6/0 4/1 6/1 0/0 | 21/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Eilef Stalleland | Imenes | 3 | 6/2 0/0 4/2 6/4 4/0 | 20/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Roy Chr. Kronheim | Ugland | 2 | 6/2 3/2 6/1 4/3 1/0 | 20/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Trygve Borgen | Stavanger | 5 | 5/3 6/3 3/0 0/0 6/0 | 20/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Arne Vallheim | Mykland | 2 | 5/2 5/1 4/0 4/3 2/0 | 20/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Tom Terjesen | Imenes | 2 | 5/0 4/1 3/1 3/1 4/1 | 19/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Lene Thorsen | Ugland | 2 | 4/0 5/2 2/0 5/1 3/0 | 19/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Svein Arild Gitmark | Lillesand | 3 | 3/1 4/2 5/1 5/3 1/0 | 18/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Vidar Omar Daland | Imenes | 3 | 5/1 6/3 2/0 0/0 5/2 | 18/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Oskar Ramse | Mykland | 2 | 4/1 3/0 2/1 5/2 4/1 | 18/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Olav K Vaaje | Vegårshei | 4 | 3/1 5/0 1/0 6/3 3/1 | 18/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Glenn Arne Gitmark | Lillesand | 2 | 5/0 2/1 5/1 0/0 5/0 | 17/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Roy Cato Nilsen | Ugland | 2 | 5/1 4/2 1/0 5/1 1/0 | 16/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Alf Therkildsen | Øvrebø | 1 | 3/0 1/0 4/1 4/0 4/2 | 16/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Rhoar Jacobsen | Ugland | V55 | 3/0 5/2 4/2 3/3 0/0 | 15/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Arnfinn Pedersen | Froland | 2 | 3/1 2/0 1/1 4/2 5/2 | 15/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Oddleif Bakke | Øvrebø | 1 | 4/0 2/0 1/1 3/0 5/2 | 15/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Ole Hægestøyl | Dølemo | 3 | 5/1 3/0 2/1 0/2 3/0 | 13/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | John G Johansen | Froland | 2 | 4/0 1/1 0/0 4/1 3/0 | 12/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Ole Reidar Bakke | Øvrebø | 3 | 6/2 0/0 3/0 2/0 0/0 | 11/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Kathrine Aas | Froland | 1 | 2/0 2/0 0/0 2/0 0/0 | 6/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no