| 1 | Kai Egil Berntsen | Dølemo | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/1 | Hold 2: 6/2 | Hold 3: 5/2 | Hold 4: 4/0 | Hold 5: 6/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 27/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Odd Arvid Bjørnebakk | Dølemo | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 6/2 | Hold 3: 5/1 | Hold 4: 6/2 | Hold 5: 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 27/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Arild Håkedal | Dølemo | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/5 | Hold 2: 6/4 | Hold 3: 6/1 | Hold 4: 6/2 | Hold 5: 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 30/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ole Hægestøyl | Dølemo | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/1 | Hold 2: 3/0 | Hold 3: 2/1 | Hold 4: 0/2 | Hold 5: 3/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 13/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Karl Haslestad | Ugland | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/4 | Hold 2: 5/2 | Hold 3: 6/1 | Hold 4: 4/4 | Hold 5: 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 27/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Roy Chr. Kronheim | Ugland | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/2 | Hold 2: 3/2 | Hold 3: 6/1 | Hold 4: 4/3 | Hold 5: 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 20/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Roy Cato Nilsen | Ugland | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/1 | Hold 2: 4/2 | Hold 3: 1/0 | Hold 4: 5/1 | Hold 5: 1/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 16/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Lene Thorsen | Ugland | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 4/0 | Hold 2: 5/2 | Hold 3: 2/0 | Hold 4: 5/1 | Hold 5: 3/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 19/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Torbjørn Lyngmyr | Ugland | 4 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/2 | Hold 2: 6/3 | Hold 3: 5/2 | Hold 4: 5/2 | Hold 5: 6/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 28/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no