| 1 | Vidar Omar Daland | Imenes | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/1 | Hold 2: 6/3 | Hold 3: 2/0 | Hold 4: 0/0 | Hold 5: 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 18/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kåre Storenes | Imenes | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/1 | Hold 2: 6/1 | Hold 3: 6/3 | Hold 4: 5/1 | Hold 5: 6/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 29/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Inge Storenes | Imenes | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/4 | Hold 2: 6/0 | Hold 3: 6/2 | Hold 4: 6/2 | Hold 5: 2/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 26/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Aslak Lonebu | Imenes | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/4 | Hold 2: 6/4 | Hold 3: 5/1 | Hold 4: 6/4 | Hold 5: 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 28/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Dag Kåre Salvesen | Imenes | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 6/5 | Hold 3: 5/1 | Hold 4: 6/2 | Hold 5: 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 29/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tom Terjesen | Imenes | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/0 | Hold 2: 4/1 | Hold 3: 3/1 | Hold 4: 3/1 | Hold 5: 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 19/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Anders Metveit | Imenes | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 5/1 | Hold 2: 6/3 | Hold 3: 6/4 | Hold 4: 4/2 | Hold 5: 6/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 27/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Dagfinn Olsen | Froland | V55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 4/0 | Hold 2: 6/5 | Hold 3: 5/1 | Hold 4: 2/0 | Hold 5: 6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 23/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kathrine Aas | Froland | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 2/0 | Hold 2: 2/0 | Hold 3: 0/0 | Hold 4: 2/0 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 6/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no