| 1 | Eivind Igland | Imenes | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 6/1 | Hold 3: 3/2 | Hold 4: 5/3 | Hold 5: 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 26/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Eilef Stalleland | Imenes | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/2 | Hold 2: 0/0 | Hold 3: 4/2 | Hold 4: 6/4 | Hold 5: 4/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 20/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Alf Therkildsen | Øvrebø | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 3/0 | Hold 2: 1/0 | Hold 3: 4/1 | Hold 4: 4/0 | Hold 5: 4/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 16/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ole Reidar Bakke | Øvrebø | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/2 | Hold 2: 0/0 | Hold 3: 3/0 | Hold 4: 2/0 | Hold 5: 0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 11/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Oddleif Bakke | Øvrebø | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 4/0 | Hold 2: 2/0 | Hold 3: 1/1 | Hold 4: 3/0 | Hold 5: 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 15/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | John G Johansen | Froland | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 4/0 | Hold 2: 1/1 | Hold 3: 0/0 | Hold 4: 4/1 | Hold 5: 3/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 12/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Per Sverre Bjørkkjær | Levangsheia | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/3 | Hold 2: 6/2 | Hold 3: 6/1 | Hold 4: 6/4 | Hold 5: 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 30/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Terje Nybø | Levangsheia | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/2 | Hold 2: 6/3 | Hold 3: 3/1 | Hold 4: 5/1 | Hold 5: 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 26/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Stian Hellermyr | Levangsheia | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hold 1: 6/0 | Hold 2: 6/5 | Hold 3: 5/3 | Hold 4: 6/2 | Hold 5: 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Skudd | 28/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no