| 1 | John Olav Ågotnes | Fana | 5 | 50 48 50 98 100 | 346 | Gylt medalje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Geir Atle Metveit | Imenes | 4 | 50 46 48 99 99 | 342 | Sølv medalje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jørund Lien | Treungen | 5 | 50 47 50 96 97 | 340 | Sølv medalje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Anders Edvin Gusdal | Imenes | 5 | 49 49 47 97 97 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Trond Glidje | Vegårshei | 5 | 50 46 50 93 99 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Anders Metveit | Imenes | 5 | 48 46 49 94 100 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ole N Rydningen | Rise og Løddesøl | 5 | 50 42 50 94 99 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Odd A Bjørnebakk | Dølemo | 5 | 50 46 47 95 96 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Sverre Brovold | Ugland | 4 | 47 43 48 95 100 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Magne Rike | Vegårshei | 4 | 50 44 49 92 98 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kristian Strømsland | Søndeled | 5 | 48 43 48 96 98 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Guttorm Søndeled | Søndeled | 3 | 50 46 44 94 99 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Dag Kåre Salvesen | Imenes | 4 | 46 47 49 94 97 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Håvard Forsdal | Rise og Løddesøl | 4 | 47 48 47 93 96 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Inge Storenes | Imenes | 4 | 50 46 47 93 94 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Nils G Lyngroth | Froland | 5 | 50 45 47 94 93 | 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Jacob J Olimstad | Vegårshei | 4 | 49 45 45 95 95 | 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Trygve Thaule | Rise og Løddesøl | 5 | 50 43 50 94 90 | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Tor Olav Lauvrak | Froland | 4 | 47 44 48 92 96 | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Lars Esse | Bamble | 5 | 50 43 48 88 95 | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Olav K Vaaje | Vegårshei | 4 | 48 47 41 91 92 | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Eilef Stalleland | Imenes | 3 | 48 27 46 82 95 | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Gerd Nerdalen | Vegårshei | 2 | 47 39 41 85 0 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLRes - www.megalink.no